องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบฯ 22 ก.ย. 2566 370
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผ้คุมงาน ถนน คสล. ถนนสายนาทม - โนนสวรรค์ 22 ก.ย. 2566 385
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 ก.ค. 2566 414
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 30 มี.ค. 2566 460
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 877
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 801
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 838
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 706
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 913
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 614
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 607
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 502
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 506
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 2562 501
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 515
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 560
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 686
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 2562 1016
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 568
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 709
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 531
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 489
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 521
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 575
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 640
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 653
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 855
Facebook Chat