องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถขุดตีนตะขาบฯ 22 ก.ย. 2566 360
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผ้คุมงาน ถนน คสล. ถนนสายนาทม - โนนสวรรค์ 22 ก.ย. 2566 374
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 21 ก.ค. 2566 404
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 30 มี.ค. 2566 448
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 864
แบบเสริมผิวจราจร หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 788
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 826
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 14 11 ธ.ค. 2562 696
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 902
แบบ คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 602
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 595
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 12 20 พ.ย. 2562 490
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 495
แบบลาน คสล หมู่ 4 -บีบอัด 18 พ.ย. 2562 491
ตารางแสดงวงเงิน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 504
ปร 4 5 6 ลาน คสล หมู่ 4 18 พ.ย. 2562 548
TOR ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 674
แบบขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 บีบ-อัด 15 พ.ย. 2562 1002
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 558
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 9 15 พ.ย. 2562 698
TOR เสริมผิวถนน คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 521
แบบ เสริมผิวจราจร คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 475
ตารางแสดงวงเงิน หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 509
ปร 4 5 6 ขยายไหล่ทาง คสล หมู่ 1 15 พ.ย. 2562 562
การก่อสร้างถนน คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 628
ใบแสดงปริมาณวัสดุ คสล บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 638
ปร 4,5,6 คสล. บ้านมะหรี่ ม.2 30 ต.ค. 2562 839
Facebook Chat