ออนไลน์ : 3
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการวิจัยการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ประจำปี พ.ศ.2565 | 13 เม.ย. 2566 | 274 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 30 ก.ย. 2565 | 72 | |
ส่วนที่ 1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 | 10 ก.พ. 2565 | 228 | |
ส่วนที่ 2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ภูเงิน ประจำปี พ.ศ. 2564 | 10 ก.พ. 2565 | 203 | |
ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 62 | 30 พ.ย. 542 | 419 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1