องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 งบการเงินอื่นๆ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 140
2 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 132
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 176
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 175
5 รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 202
6 รายงานยอดงบประมาณการใช้จ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 230
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ธ.ค. 2564 122
Facebook Chat