องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน   3 ก.พ. 2568 54
2 งบการเงินอื่นๆ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 196
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 187
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 228
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 225
6 รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 255
7 รายงานยอดงบประมาณการใช้จ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 281
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ธ.ค. 2564 171
Facebook Chat