องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน

Pungern Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน   3 ก.พ. 2568 112
2 งบการเงินอื่นๆ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   30 ก.ย. 2565 286
3 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2565 275
4 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 มิ.ย. 2565 320
5 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2565 311
6 รานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 342
7 รายงานยอดงบประมาณการใช้จ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   10 ก.พ. 2565 353
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 ธ.ค. 2564 258
Facebook Chat